Rozkład czasu i częstotliwości serii TFD-100
Seria TFD-100 to modułowy dystrybutor czasu i częstotliwości o wysokości 1U, montowany w szafie rack. Zapewnia precyzyjną dystrybucję dowolnej częstotliwości od 1PPS do 10MHz w najpopularniejszych standardach: 1PPS (TTL), IRIG-DCLS (TTL), 10MHz (TTL i Sine).
- Dystrybucja sygnału 1PPS (TTL)
- Dystrybucja 10 MHz (TTL/sinus)
- Dystrybucja IRIG-DCLS (TTL)
- Gniazda BNC lub SMA
- Nadmiarowe zasilanie 230VAC lub/i 48VDC
| Model | - TFD-100 - Modułowa jednostka dystrybucji czasu i częstotliwości |
|---|---|
| Wejście | - 1PPS (TTL), 10 MHz (Sin), 10MHz (TTL), IRIG-DCLS (TTL) |
| Wyjścia | - 1PPS (TTL), 10 MHz (Sin), 10MHz (TTL), IRIG-DCLS (TTL) |
| częstotliwość | - 0 do 10 MHz * |
| Impedancja wejścia/wyjścia | - 50 Ω |
| Złącza wejścia/wyjścia | - BNC lub SMA |
| Temperatura otoczenia | - 0°C do 50°C |
| Wilgotność | - 0-95% bez kondensacji |
| Zasilanie | - Pojedynczy lub redundantny, 85...264V AC, 100...370V DC lub 48VDC (36 do 75VDC) |
| Wymiary | - 483 mm (szer.) x 45 mm (wys.) x 330 mm (gł.) - montaż w szafie rack 19 cali |
| Waga | - 3 - 3,5 kg (w zależności od liczby modułów) |
| Bezpieczeństwo | - IEC61010-1:2010, IEC61850 |
| Wsparcie techniczne | - Elproma oferuje bezpłatną dożywotnią pomoc techniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. |
| Gwarancja | - Trzyletnia gwarancja |
| EMC | - EN61326-1 (2006) EMC - Wymagania dotyczące sprzętu pomiarowo-kontrolnego i laboratoryjnego, klasa A - EN61000-3-2 (2006) +A1+A2 Harmoniczne Bieżące emisje - EN61000-3-3 (2008) Wahania napięcia i emisje migotania |
| Brochure | Download |
|---|
